Kalcium i rätt koncentration ger starka ben, friska tänder och korrekt blodkoagulerbarhet. Rätt koncentration av detta element innebär också effektiva muskler, avslappnade nerver, hälsosam sömn och ett gott humör. Kalciumbrist är känt för att vara skadligt, men för mycket kalcium är farligt. Bättre att ha för lite kalcium eller för mycket?
Kalciumbrist( hypokalcemi ) ochöverskott av kalciuminte bra för kroppen. En vuxen människokropp innehåller cirka 1,2 kg kalcium, varav 99 procent finns i ben och tänder. Resten sprids över alla celler. Det är kalcium som reglerar nervsystemet, förbättrar överföringen av nervimpulser och som främst kontrollerar blodets koagulering.
Kalciumresurser i icke-benceller i människokroppen förnyas upp till 30 gånger om dagen. Om dessa celler saknar ett element och nervsystemets funktion är i fara, tas det från benen.
När kalcium är på rätt nivå har vi starka skelett, friska tänder och korrekt blodpropp, vilket kan mätas till exempel genom att ta ett koagulogram. Lämplig koncentration av detta element innebär också effektiva muskler, avslappnade nerver, hälsosam sömn, ett ljust humör, en känsla av lycka.
En annan fördel är den snabba läkningen av sår.
Den korrekta nivån av kalciumi blodet är 2,1-2,6 mmol/l (enligt andra bestämningar 8,5-10,5 mg/dl).
Ta reda på vad oxalater är
Se galleriet med 5 bilderViktigKalcium från mat är svårt att överdosera. Men om vi tar kosttillskott som innehåller detta ämne, bör dosen på 3-4 g kalcium per dag inte överskridas.
Patienter med sköldkörtelsjukdomar och njursten bör inte sträcka sig efter dessa preparat utan att konsultera en läkare. När läkaren ordinerar ett antibiotikum är det absolut nödvändigt att informera dem om att du tar kalcium eftersom det minskar absorptionen av antibiotikan
Kalcium – matkällor
De rikaste på kalcium är mogna (så kallade gula) löpeostar. De innehåller 6-10 gånger mer kalcium än keso (detta är resultatet av tekniska processer). Tyvärr har gula ostar mycket fett och innehåller mycket kalorier, varför vi inte kan äta dem utan restriktioner. Två skivor om dagen räcker. Kalcium finns också i smältost och grädde, men det är också kaloririkt. om någonär allergisk mot komjölksprotein, kan frestas av getmjölk och dess produkter. Det orsakar mycket mindre allergier och innehåller mer kalcium än ko.
mognad löpeostar och smältostar | kalciumh alt mg/100 g produkt |
ost, parmesan | 1380 |
fet Edammerost | 867 |
ost, ementaler helfett | 835 |
ost, helfet salami | 817 |
ost, Tilsit helfett | 815 |
ost, fet gouda | 807 |
ost, jakt på helfett | 792 |
ost, fullfet cheddar | 703 |
ost, helfet brie | 600 |
ost, tilsit fett | 583 |
ost, rokpol helfett | 530 |
ost av typen "Feta" | 500 |
ost, helfet camembert | 386 |
smältost, Edam | 367 |
ostmassa | kalciumh alt mg/100 g produkt |
ostmassa, homogeniserad, fullfet | 98 |
mager ostmassa | 96 |
halvfet ostmassa | 94 |
fet keso | 88 |
ostmassa, homogeniserad, vanilj | 85 |
keso, korn | 80 |
keso, homogeniserad, jordgubb | 79 |
naturost av typen "Fromage" | 55 |
"Fromage" ost med vitlök | 54 |
mjölk och mejeriprodukter | kalciumh alt mg/100 g produkt |
skummjölkspulver | 1404 |
helmjölk, pulveriserad | 1062 |
kondenserad, sötad mjölk | 295 |
fårmjölk | 193 |
naturell yoghurt, 2 % fett | 170 |
mjölk 3,2 % fett | 120 |
UHT-mjölk, 3,2 % fett | 113 |
ätbar kärnmjölk, 0,5 % fett | 110 |
kaffegräddkanna 9 % fett | 109 |
kefir, 2 % fett | 103 |
nötter | kalciumh alt mg/100 g produkt | spannmålsprodukter | kalciumh altmg / 100 g av produkt | frön och spannmål | kalciumh alt mg/100 g produkt |
mandlar | 239 | vetekli | 119 | blå vallmofrön | 1266 |
hasselnötter | 186 | müsli med russin och nötter | 71 | kakao 16 %, pulver | 138 |
pistaschnötter | 135 | fullkornsrågbröd | 66 | solrosfrön | 131 |
valnötter | 87 | havregryn | 54 | pumpa, frön | 43 |
fisk | kalciumh alt mg/100 g produkt | kött | kalciumh alt mg/100 g produkt | grönsaker | kalciumh alt mg/100 g produkt |
sardin i olja | 330 | kycklingpastej, bakad | 94 | sojabönor, torra frön | 240 |
sardin i tomater | 250 | flaki | 71 | persilja, blad | 193 |
sill, s altad | 62 | italiensk huvudost | 40 | vita bönor | 163 |
rödspätta-plattfisk, färsk | 61 | fläskhjärtan | 35 | grönkål | 157 |
gös, färsk | 49 | fläsk, revben | 28 | mangold | 97 |
kummel, färsk | 41 | nötkött, bringa | 27 | gräslök | 97 |
"Zdrowie" varje månad